OLYSIA
Image Analyzer
| Special Package “analySIS TS” | ||
| analySIS TS Lite | analySIS TS Auto | analySIS TS Material |
| Industrial – “analySIS Five” zBonus Package | ||
| Industrial – “analySIS Five” Bonus Package | Industrial – “analySIS Five” Module |
| Life Science – “cellSens” | Life Science – “analySIS LS” | i-solution Lite |
| i-solution Capture | Image-Pro Express | Image-Pro Plus |
| Image-Pro Plus Modules | TDI Plus | TDI Plus Material |
DIGITAL CAMERA
| DP72 | DP25 | DP20 |
| DP21 | XM10 | XC10 |
| PCO. imaging | ||
| Sensicam EM | Sensicam QE | PCO. 4000 |
| PCO. 2000 | PCO. 1600 | PCO. 1200hs |
| PCO. 1200s | Pixelfly | Pixelfly QE |
| Dicam pro |
| TOMORO AcquCAM II | Pixelink PL-B686 |
| Soft Imaging System | ||
| F-view II | CC-12 | ColorView III |
| ColorView IIIu | ColorView II | ColorView I |
| Altra20 |
| Q IMAGING | ||
| Micropublisher RTV | QICAM 12-bit | Rolera-XR |
| Retiga 2000R | Retiga 4000R | Retiga Exi |
| Intensified Retiga | Q-imaging Camera 비교표 |
MOTORIZED STAGE & ETC.
| MFD(Motorized Focus Device) | SCAN Series | SCAN IM Series |
| Stage Controller | TOMORO Frame Grabber 2 |
SOLUTION SYSTEMS
| Virtual Microscope “dotslide” | Live Cell station “Cell” | Particle Inspector |
| Filter Inspector | Inclusion Inspector | cell^TIRF |
제품의 세부정보는 제품의 모델명을 클릭하시면 확인하실수 있습니다.
확인이 어려우신 내용이 있으실 경우에는 하기의 연락처로 연락을 주시면 감사하겠습니다.
제품 중에는 현재 단종된 품목들이 많습니다. *제품의 단종 여부는 필히 확인 요청 주시기 바랍니다.*
- Tel : 02-3473-4188~9
- E-mail : jhjin@jnoptic.com